推荐套餐
癌研有明有明医院 精密体检项目和内容
检查项目 | 内容 | 主要病症 |
---|---|---|
诊察 | 问诊 | |
生理检查 | 心电图、血压检查、视力、眼底、眼压检查、听力检查 | 心脏病、心律不齐、心脏衰竭、高血圧、眼出血、视网膜变化 |
血液检查 尿液检查 |
基本血液检查(生化学) 肿瘤标志物:CEA、α-FP、CA19-9、CA125(女性)、前列腺PSA(男性)、肺癌ProGRP基本尿检 |
贫血、炎症、糖尿病、肝功能、高血脂、痛风、病毒性肝炎、 梅毒、恶性肿瘤 |
上消化道 胃食道、十二指肠 |
上消化道内窥镜检查 镇静剂使用 |
胃癌、食道癌、息肉、溃疡、逆流性食道炎 |
胸部 | 肺癌检查(肺螺旋形CT) 痰细胞检查 |
肺癌、肺炎、肺气肿、肺结核、心脏肥大 |
便潜血检查 | 便检查(2回法) | 大肠癌、大肠息肉 |
腹部、肝脏、胆囊、胰腺、肾脏 | 腹部超音波检查 | 肝脏癌、肝硬变、肝囊肿、胆囊息肉、结石、胰腺癌、胰腺炎、肾癌、腎囊肿 |
PET—CT | FDG—PET/CT精密检查 | 全身各脏器部位癌疾病 |
妇科检查 | ||
甲状腺 | 超音波检查 | 甲状腺癌、甲状腺功能亢进症、甲状腺炎 |
乳房检查 | 乳腺X光检查·超音波检查 | 乳癌、乳腺癌 |
子宫·卵巢检查 | 妇科基本检查、细胞检查(子宫颈、子宫体)、超音波检查、HPV乳头瘤病毒检查 | 子宫癌、子宫肌瘤、卵巢癌、卵巢囊肿 |
骨密度 | 腰椎DEXA法(腰椎骨密度测定) | 骨质酥松症 |
追加检查项目和内容
检查项目 | 内容 | 主要病症 |
---|---|---|
大肠检查 |
全大肠内窥镜检查 | 直肠癌、大肠癌、息肉、溃疡 |
日本医科大学 健诊医疗中心 精密体检项目和内容
检查项目 | 检查内容 | 可能发现特异性的疾病 | 防癌体检脑疾精密检查 | 癌检诊PET-CT | |
---|---|---|---|---|---|
问诊 | 进行生活习惯,既往病史和家族病史等问诊 | ● | ● | ||
血液检查 ※参阅下表 |
血液检查 | 血液分析 | 血液由来各种疾病 | ● | ● |
肿瘤标记物检查 | 测量血液中的特殊蛋白和酶,内分泌激素等,进行癌的筛查 | 肝癌 大肠癌 胃癌 胰腺癌 肺癌 前列腺癌 乳癌 子宫癌 卵巢癌等 | ● | ● | |
追加可能 血液检查 |
甲状腺 | 血液中甲状腺激素测定,检查甲状腺疾病 | 甲状腺功能亢进症,甲状腺功能低下等 | ● | |
感染疾病 | 病毒性感染的测定 | 病毒性肝炎 HIV 幽门螺旋杆菌感染等 | ● | ||
凝血因子 | 检查凝血功能以及血栓性疾病引起凝血异常 | 白血病 肝脏疾病等 | ● | ||
全身PET-CT检查 | 体内注射微量放射性药剂 PET设备摄影检查 影像分析诊断 | 全身各部位脏器的癌等 | ● | ● | |
脑PET-CT检查 | 体内注射微量放射性药剂 PET设备摄影检查 影像分析诊断 | 脑梗塞 脑出血 蛛网膜下出血 阿尔茨海默氏痴呆 帕金森氏病等 | ● | ||
头部MRI | 对头部外加磁场中核磁共振成像 得到的影像进行分析诊断 | 脑梗塞 脑出血 蛛网膜下出血 动脉瘤 | ● |
血液检查一览
尿·肾功能检·尿毒症检查 | BUN 尿肌酐(Cr) |
---|---|
贫血·出血检查 | 红细胞数·血红蛋白(HGB) 红细胞压积(HTC) MCV MCH MCHC 血小板数 |
白细胞检查 | 白细胞数 |
肝功能 | 总胆红素(TBi1) LDH AST(GAT) ALT(GPT) Y-GTP |
胰腺功能 | 胰蛋白酶 |
血脂检查 | 甘油三酯(TG) 总胆固醇(CHO)·高密度脂蛋白(HDLC)·低密度脂蛋白(LDL) |
糖代谢检查 | 血糖 A1c/LA |
血清蛋白检查 | 总蛋白 白蛋白 |
风湿性关节炎检查 | CRP定量/LA |
心脏疾病检查 | CPK(肌酸磷酸激酶) |
电解质检查 | Na K CI |
国立国际医疗研究中心医院 精密体检项目和内容
检查科目 | 1日体检 | 住院体检 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胃钡透 | 胃内窥镜 |
胃内窥镜 肠内窥镜 |
胃钡透 肠内窥镜 |
胃内窥镜 大肠钡透 |
|||
上部消化管检查 | 胃钡透(胃部X光) 胃内窥镜 |
● - |
- ● |
- ● |
● - |
- ● |
|
下部消化器官 (大肠检查) |
大肠钡(肠造影) 大肠内视镜 |
- - |
- - |
- ● |
- ● |
● - |
|
身体测量 | 身长,体重,肥胖指数,体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | ● | |
内科检查 | 问诊,心肺听诊,触诊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
生理机能检 | 血压,心电图,听力,视力,眼压及眼底检查,肺机能(肺活量) | ● | ● | ● | ● | ● | |
血液检查 |
基本检查 | 白血球数,红血球,血红蛋白,血小板 平均红血球容积,血红蛋白量及浓度 |
● | ● | ● | ● | ● |
肝机能 | 总蛋白,白蛋白,总胆红素,AST,ALT,ALP,蛋白分画 | ● | ● | ● | ● | ● | |
肾机能 | 尿素,肌酸酐,电解质(Na K CI Ca) | ● | ● | ● | ● | ● | |
脂肪代谢 | 总胆固醇,HDL胆固醇,LDL胆固醇,中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | |
胰脏机能 | 淀粉酶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
弹性酶 |
- |
- | ● | ● | ● | ||
血糖代谢 | 空腹时血糖,血红朊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
75克糖负荷试验或空腹时+饭后2小时血糖值 |
- |
- | ● | ● | ● | ||
痛风 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |
血清检查 | 高感度CRP,梅毒,肝炎病毒检查,血型 | ● | ● | ● | ● | ● | |
感染症 | HIV抗体 | - | ● | ● | ● | ● | |
肿瘤标记 | PSA(前列腺·男性专科) | ●男性 | ●男性 | ●男性 | ●男性 | ●男性 | |
CA125(妇科·女性专科) | - | - | ●女性 | ●女性 | ●女性 | ||
免疫标记 | RF(风湿反应) | - | - | ● | ● | ● | |
验尿 | 比重,PH,蛋白,糖,浅血,沉淀 | ● | ● | ● | ● | ● | |
验便 | 浅血反应(免疫2次发) | ● | ● | ● | ● | ● | |
X光检查 | 胸部直接摄影(2个方位) 胸部CT检查 |
● - |
● - |
● ●女性 |
● ●女性 |
● ●女性 |
|
腹部超音波检查 | 肝脏,胆囊,胰脏,肾脏,脾脏等 | ● | ● | ● | ● | ● | |
妇科检查(女性) | 内科,内窥镜,超音波检查,子宫颈细胞 | ●女性 | ●女性 | ●女性 | ●女性 | ●女性 | |
乳房检查(女性) | 触诊,乳房X光检查,乳房超音波检查 | - | - | ●女性 | ●女性 | ●女性 |